Samsung B1930N
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
| Экран | Диагональ | 18,5" wide |
|---|---|---|
| Макс. Разрешение | 1366x768 | |
| Время отклика (мс) | 5 | |
| Яркость (кд/кв.м) | 250 | |
| Контрастность | DC 50000:1(1000:1) | |
| Угол обзора (Г/В) | 170?/160?(CR>10) | |
| Количество цветов | 16,7M | |
| Входной сигнал | Видеосигнал | Аналоговый |
| Тип синхронизации | Раздельная(Г/В), комбинированная, по зеленому | |
| Входные разъемы | 15pin D-SUB | |
| Потребляемая мощность | В рабочем режиме (Вт) | 20 |
| В «спящем» режиме (Вт) | менее 0,3 | |
| Тип | Встроенный | |
| Дополнительно | Plug & Play | DDC 2B |
| Совместимость с Mac OS | Да | |
| Крепление на стену (кронштейн для крепления приобретается отдельно) | VESA 75x75мм | |
| TCO | - | |
| Цвет корпуса | Черный глянцевый | |
| Дополнительные возможности | MagicBright³, MagicAngle, Таймер выключения, Программируемая кнопка управления, Сертификат Windows Vista Basic | |
| Размеры | Без упаковки (Ш x В x Г) мм (с подставкой) | 455,6x375,0x178,0 |
| Без упаковки (Ш x В x Г) мм (без подставки) | 455,6x309,4x63,1 | |
| В упаковке (Ш x В x Г) мм | 521x382x132 | |
| Вес | Нетто (кг) | 3,55 |
| Вес в упаковке (кг) | 4,65 | |
| Подставка | Тип | Простая |
| Регулировки | Наклон экрана |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

+375 (216) 21-13-72
+375 (29) 231-13-72
2311373
Категории
Производители
Информация
Реклама
Корзина
Рекомендуем




?????????




Специальные
Будь в Курсе!
Погода в Орше




